
Con la retribuzione di giugno, nuovi minimi per i dipendenti del settore
L’Associazione datoriale Unionalimentari insieme alle Sigle sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto il CCNL 12 luglio 2021, all’interno del quale vengono stabiliti nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° giugno 2024 per le aziende ed i dipendenti della piccola e media industria alimentare e per il settore della panificazione. Di seguito vengono riportati in tabella gli importi relativi al settore della piccola e media industria alimentare.
| Livello | Minimo | Contingenza | Edr | Totale | 
| Quadro | 2.635,82 | 546,43 | 10,33 | 3.192,58 | 
| 1 | 2.535,82 | 544,42 | 10,33 | 3.090,57 | 
| 2 | 2.205,04 | 537,57 | 10,33 | 2.752,94 | 
| 3 | 1.819,19 | 529,58 | 10,33 | 2.359,10 | 
| 4 | 1.598,69 | 525,01 | 10,33 | 2.134,03 | 
| 5 | 1.433,30 | 521,59 | 10,33 | 1.965,22 | 
| 6 | 1.323,02 | 519,31 | 10,33 | 1.852,66 | 
| 7 | 1.212,79 | 517,03 | 10,33 | 1.740,15 | 
| 8 | 1.102,54 | 514,74 | 10,33 | 1.627,61 | 
Minimi retributivi Settore Panificazione
| Livelli | Minimi | 
| 1° | 1.690,49 | 
| 2° | 1.558,55 | 
| 3° A | 1.435,72 | 
| 3° B | 1.336,40 | 
| 4° | 1.127,36 | 
| 5° | 1.004,07 | 
| 6° | 845,74 | 
